TARASY TWARDOWSKIEGO
Tarasy Twardowskiego wyróżniają funkcjonalność i nowoczesność rozwiązań projektowych. Wśród materiałów użytych do wykończenia wnętrz części wspólnych budynku dominują wysokiej jakości: kamień, szkło, drewniana i aluminiowa stolarka okienna i drzwiowa.
Inwestycję stanowi jeden pięciokondygnacyjny budynek z funkcjonalną windą. Aranżacje zaprojektowanych mieszkań o zróżnicowanej powierzchni i funkcji to efekt wieloletnich doświadczeń naszej firmy, skoncentrowanych na dążeniu do zaspokojenia potrzeb i oczekiwań najbardziej wymagających klientów. Dla wygody i komfortu zaprojektowano również garaż podziemny z podgrzewanym wjazdem i automatyczną bramą garażową. Rozległy zielony taras na dachu w pogodne dni zapewni mieszkańcom urokliwy widok na Wawel, Kopiec Kościuszki i Klasztor na Bielanach.
Przemawia za tym niezwykła bliskość tak urokliwych rekreacyjnych terenów jak Skałki Twardowskiego czy Zakrzówek. W odległości już 100m przy ulicy Kapelanka lub Monte Cassino można włączyć się w system miejskich ścieżek rowerowych, umożliwiających korzystanie z terenów rekreacyjnych wzdłuż doliny rzeki Wisły, biegnących do Tyńca i Nowej Huty lub wzdłuż bulwarów Rudawy od Krakowskich Błoń, aż do Mydlnik oraz Szlakiem Dwóch Kopców: Kościuszki i Piłsudskiego w Lesie Wolskim.
Mieszkania
| Numer | Piętro | Metraż | Balkon | Cena za metr | Cena brutto | Rzut | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 1 | - | - | - | - | - | sprzedane |
| M2 | 1 | - | - | - | - | - | sprzedane |
| M3 | 1 | - | - | - | - | - | sprzedane |
| M4 | 1 | - | - | - | - | - | sprzedane |
| M5 | 1 | - | - | - | - | - | sprzedane |
| M6 | 1 | - | - | - | - | - | sprzedane |
| M7 | 1 | - | - | - | - | - | sprzedane |
| M8 | 1 | - | - | - | - | - | sprzedane |
| M9 | 1 | - | - | - | - | - | sprzedane |
| M10 | 1 | - | - | - | - | - | sprzedane |
| M11 | 1 | - | - | - | - | - | sprzedane |
| M12 | 2 | - | - | - | - | - | sprzedane |
| M13 | 2 | 43,76 | 2,29 | 7 776 | 340 277,76 | Zobacz | WOLNE |
| M14 | 2 | 46,50 | brak | 7 668 | 356 562 | Zobacz | WOLNE |
| M15 | 2 | 46,50 | brak | 7 668 | 356 562 | Zobacz | WOLNE |
| M16 | 2 | - | - | - | - | - | Sprzedane |
| M17 | 2 | 46,52 | 2,29 | 7 776 | 361 739,52 | Zobacz | WOLNE |
| M18 | 2 | - | - | - | - | - | Sprzedane |
| M19 | 2 | 65,38 | 7,83 | 8 100 | 529 578 | Zobacz | WOLNE |
| M21 | 2 | 32,91 | brak | 8 100 | 266 571 | Zobacz | WOLNE |
| M22 | 2 | 32,96 | 1,79 | 8 100 | 266 571 | Zobacz | WOLNE |
| M23 | 3 | - | brak | - | - | - | Sprzedane |
| M24 | 3 | 43,76 | 2,29 | 7 776 | 340 277,76 | Zobacz | WOLNE |
| M25 | 3 | 46,50 | brak | 7 668 | 356 562 | Zobacz | WOLNE |
| M26 | 3 | 46,50 | brak | 7 668 | 356 562 | Zobacz | WOLNE |
| M27 | 3 | 46,50 | 2,29 | 7 776 | 361 584 | Zobacz | REZERWACJA |
| M28 | 3 | - | - | - | - | - | sprzedane |
| M29 | 3 | - | - | - | - | - | sprzedane |
| M30 | 3 | 65,38 | 7,83 | 8 100 | 529 578 | Zobacz | WOLNE |
| M32 | 3 | 32,91 | brak | 8 100 | 266 571 | Zobacz | WOLNE |
| M33 | 3 | 32,96 | 1,79 | 8 100 | 266 976 | Zobacz | WOLNE |
| M34 | 4 | - | - | - | - | - | sprzedane |
| M35 | 4 | - | - | - | - | - | sprzedane |
| M36 | 4 | - | - | - | - | - | sprzedane |
| M37 | 4 | - | - | - | - | - | sprzedane |
| M38 | 4 | - | - | - | - | - | sprzedane |
| M39 | 4 | - | - | - | - | - | sprzedane |
| M40 | 4 | - | - | - | - | - | sprzedane |
| M41 | 4 | - | - | - | - | - | sprzedane |
| M42 | 4 | - | - | - | - | - | sprzedane |
| M43 | 4 | - | - | - | - | - | sprzedane |
| M44 | 4 | - | - | - | - | - | sprzedane |
Lokale użytkowe
| Numer | Piętro | Metraż | Balkon | Cena za metr | Cena brutto | Rzut | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU 1 | Parter | 280,17 | - | 8 640 | 2 420 668 | Zobacz | REZERWACJA |
| LU 2 | Parter | 264,08 | - | 8 640 | 2 281 651 | Zobacz | REZERWACJA |





